Complete Results

---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
100 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 100 Metres - Final - Wind : -1.7 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Tyson Gay	USA	9.94
2	Asafa Powell	JAM	9.96
3	Daniel Bailey	ANT	10.15
4	Trell Kimmons	USA	10.18
5	Jaysuma Saidy Ndure	NOR	10.23
6	Ryan Bailey	USA	10.24
7	Michael Frater	JAM	10.29
8	Marlon Devonish	GBR	10.34
Official Results - Men - 100 Metres - Heat1 - Wind : -1.6 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Tyson Gay	USA	9.96
2	Jaysuma Saidy Ndure	NOR	10.15
3	Michael Frater	JAM	10.28
4	Marlon Devonish	GBR	10.29
5	Richard Thompson	TRI	10.32
6	Nick Smith	GBR	10.53
7	Craig Pickering	GBR	10.59
8	Junior Ejehu	GBR	10.83
Official Results - Men - 100 Metres - Heat2 - Wind : -2.0 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Asafa Powell	JAM	10.11
2	Daniel Bailey	ANT	10.16
3	Trell Kimmons	USA	10.23
4	Ryan Bailey	USA	10.24
5	Leroy Dixon	USA	10.40
6	Shawn Crawford	USA	10.57
7	Tremanye Gilling	GBR	10.58
8	Tyrone Akins	USA	10.78
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
200 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 200 Metres - Wind : -0.9 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Walter Dix	USA	20.26
2	Wallace Spearmon	USA	20.29
3	Jaysuma Saidy Ndure	NOR	20.31
4	Angelo Taylor	USA	20.50
5	Churandy Martina	AHO	20.62
6	Marlon Devonish	GBR	20.68
7	Calvin Smith	USA	21.11
8	Craig Pickering	GBR	21.34
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
400 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 400 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Ricardo Chambers	JAM	44.98
2	Michael Bingham	GBR	45.08
3	Martyn Rooney	GBR	45.44
4	Robert Tobin	GBR	45.56
5	Rabah Yousif	SUD	45.69
6	Jamaal Torrance	USA	46.07
7	Conrad Williams	GBR	46.19
8	David Greene	GBR	46.84
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
1500 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 1500 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Asbel Kiprop	KEN	3:33.34
2	Augustine Kiprono Choge	KEN	3:33.51
3	Leonel Manzano	USA	3:33.51
4	Mekonnen Gebremedhin	ETH	3:33.96
5	Andrew Baddeley	GBR	3:34.50
6	Geoffrey Kipkoech Rono	KEN	3:34.51
7	Thomas Lancashire	GBR	3:34.87
8	Peter van der Westhuizen	RSA	3:35.97
9	Colin McCourt	GBR	3:37.06
10	Nick McCormick	GBR	3:37.97
11	Niall Brooks	GBR	3:38.62
12	Lewis Moses	GBR	3:56.81
David Krummenacker	USA	DNF
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
5000 Metres - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 5000 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Vincent Kiprop Chepkok	KEN	13:00.20
2	Eliud Kipchoge	KEN	13:00.24
3	Imane Merga	ETH	13:00.48
4	Tariku Bekele	ETH	13:01.32
5	Moses Ndiema Kipsiro	UGA	13:02.10
6	Mathew Kipkoech Kisorio	KEN	13:04.79
7	Mohammed Farah	GBR	13:05.66
8	Micah Kipkemboi Kogo	KEN	13:07.62
9	Galen Rupp	USA	13:10.05
10	Joseph Ebuya	KEN	13:11.09
11	Christopher Thompson	GBR	13:11.51
12	Hosea Mwok Macharinyang	KEN	13:21.15
13	Alistair Ian Cragg	IRL	13:21.66
Bethwell Birgen	KEN	DNF
Mumin Gala	SOM	DNF
Gideon Gathimba	KEN	DNF
Mike Kipruto Kigen	KEN	DNF
Sammy Alex Mutahi	KEN	DNF
Rui Pedro Silva	POR	DNS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
3000 Metres Steeplechase - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 3000 Metres Steeplechase
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Linus Kipwambok Chumba	KEN	8:19.72
2	Michael Kipyego	KEN	8:21.91
3	Ben Bruce	USA	8:22.88
4	Luke Gunn	GBR	8:28.89
5	Youcef Abdi	AUS	8:28.93
6	Bisluke Kipkorir Kiplagat	KEN	8:36.52
7	Kyle Alcorn	USA	8:38.22
8	Ruben Ramolefi	RSA	8:41.80
9	Mário Teixeira	POR	8:41.98
10	Steve Slattery	USA	9:18.97
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
110 Metres Hurdles - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - 110 Metres Hurdles - Wind : -0.2 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Dwight Thomas	JAM	13.38
2	Andrew Turner	GBR	13.41
3	William Sharman	GBR	13.43
4	Jason Richardson	USA	13.46
5	Tyrone Akins	USA	13.49
6	David Payne	USA	13.56
7	Lawrence Clarke	GBR	13.73
8	Kevin Craddock	USA	13.86
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
High Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - High Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Linus Thörnblad	SWE	2.29
2	Osku Torro	FIN	2.26
3	Jesse Williams	USA	2.26
4	Jaroslav Bába	CZE	2.26
5	Donald Thomas	BAH	2.26
6	Samson Oni	GBR	2.23
7	Martyn Bernard	GBR	2.20
8	Dusty Jonas	USA	2.20
9	Andra Manson	USA	2.16
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
Long Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Long Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind
1	Fabrice Lapierre	AUS	8.20	0.0
2	Michel Tornéus	SWE	8.01	0.0
3	Irving Saladino	PAN	7.96	+1.4
4	Tommi Evilä	FIN	7.95	+0.1
5	Morten Jensen	DEN	7.85	+0.3
6	Christopher Tomlinson	GBR	7.80	-0.9
7	Greg Rutherford	GBR	7.70	-0.3
8	Chris Noffke	AUS	7.64	0.0
9	Jeremy Hicks	USA	7.58	+1.2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
Triple Jump - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Triple Jump
Pos	Athlete	Nat	Mark	Wind
1	Phillips Idowu	GBR	17.38	+0.1
2	Randy Lewis	GRN	17.29	+1.1
3	Alexis Copello	CUB	17.09	+0.1
4	Leevan Sands	BAH	16.83	+0.8
5	Dmitrij Valukevic	SVK	16.81	-0.8
6	Samyr Laine	HAI	16.67	-0.8
7	Kenta Bell	USA	16.58	+1.1
8	Ade Babatunde	GBR	15.50	+0.9
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
Discus Throw - M
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Men - Discus Throw
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Piotr Malachowski	POL	69.83
2	Zoltán Kövágó	HUN	67.02
3	Casey Malone	USA	65.60
4	Märt Israel	EST	65.46
5	Gerhard Mayer	AUT	64.49
6	Martin Wierig	GER	63.50
7	Brett Morse	GBR	61.69
8	Erik Cadee	NED	61.28
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
100 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 100 Metres - Final - Wind : +0.3 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Carmelita Jeter	USA	10.95
2	Kelly-Ann Baptiste	TRI	11.00
3	Sherone Simpson	JAM	11.02
4	Shalonda Solomon	USA	11.24
5	Debbie Ferguson-McKenzie	BAH	11.25
6	Sheri-Ann Brooks	JAM	11.28
7	Carrie Russell	JAM	11.35
8	Mikele Barber	USA	11.52
Official Results - Women - 100 Metres - Heat1 - Wind : +1.2 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Kelly-Ann Baptiste	TRI	10.93
2	Sherone Simpson	JAM	11.13
3	Carrie Russell	JAM	11.14
4	Sheri-Ann Brooks	JAM	11.19
5	Debbie Ferguson-McKenzie	BAH	11.20
6	Marshevet Myers	USA	11.20
7	Joice Maduaka	GBR	11.50
8	Katherine Endacott	GBR	11.51
Official Results - Women - 100 Metres - Heat2 - Wind : -1.5 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Carmelita Jeter	USA	11.08
2	Mikele Barber	USA	11.33
3	Shalonda Solomon	USA	11.35
4	Chandra Sturrup	BAH	11.36
5	Aleen Bailey	JAM	11.37
6	Schillonie Calvert	JAM	11.43
7	Gloria Asumnu	USA	11.50
8	Laura Turner	GBR	11.53
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
200 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 200 Metres - Wind : -1.4 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Bianca Knight	USA	22.71
2	Rosemarie Whyte	JAM	22.81
3	Anneisha McLaughlin	JAM	22.95
4	Christine Amertil	BAH	23.27
5	Cydonie Mothersille	CAY	23.30
6	Emily Freeman	GBR	23.34
7	Abiodun Oyepitan	GBR	23.41
8	Jessica Ennis	GBR	23.55
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
400 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 400 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Shericka Williams	JAM	50.44
2	Debbie Dunn	USA	50.66
3	Novlene Williams-Mills	JAM	50.90
4	Natasha Hastings	USA	51.15
5	Denisa Rosolová	CZE	51.76
6	Shana Cox	USA	52.33
7	Nicola Sanders	GBR	52.89
Amantle Montsho	BOT	DNS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
800 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 800 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Alysia Johnson	USA	1:59.84
2	Halima Hachlaf	MAR	2:00.49
3	Yuliya Krevsun	UKR	2:00.67
4	Christin Wurth-Thomas	USA	2:00.75
5	Lucia Klocová	SVK	2:00.97
6	Jennifer Meadows	GBR	2:01.07
7	Marilyn Okoro	GBR	2:01.55
8	Janeth Jepkosgei Busienei	KEN	2:01.60
9	Victoria Griffiths	GBR	2:01.67
10	Neisha Bernard-Thomas	GRN	2:01.76
11	Winny Chebet	KEN	2:02.65
12	Maggie Vessey	USA	2:02.71
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
1500 Metres - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 1500 Metres
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Lisa Dobriskey	GBR	4:03.69
2	Morgan Uceny	USA	4:04.26
3	Hannah England	GBR	4:04.33
4	Helen Clitheroe	GBR	4:06.04
5	Ann Karindi Mwangi	KEN	4:06.58
6	Stephanie Twell	GBR	4:07.43
7	Sarah Bowman	USA	4:08.22
8	Treniere Clement Moser	USA	4:10.38
9	Morag MacLarty	GBR	4:15.98
10	Heidi Dahl	USA	4:16.23
Emma Pallant	GBR	DNF
Karen Shinkins	IRL	DNF
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
100 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 100 Metres Hurdles - Wind : -1.7 m/s
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	LoLo Jones	USA	12.79
2	Danielle Carruthers	USA	12.98
3	Perdita Felicien	CAN	13.01
4	Priscilla Lopes-Schliep	CAN	13.06
5	Delloreen Ennis-London	JAM	13.11
6	Tiffany Ofili	USA	13.19
7	Louise Hazel	GBR	13.61
Ginnie Crawford	USA	DNS
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
400 Metres Hurdles - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - 400 Metres Hurdles
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Kaliese Spencer	JAM	54.10
2	Zuzana Hejnová	CZE	54.83
3	Angela Morosanu	ROU	54.87
4	Perri Shakes-Drayton	GBR	55.67
5	Sheena Tosta	USA	55.92
6	Eilidh Child	GBR	56.13
7	Dominique Darden	USA	58.15
8	Nickiesha Wilson	JAM	58.50
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
Pole Vault - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Pole Vault
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Svetlana Feofanova	RUS	4.71
2	Fabiana Murer	BRA	4.61
3	Silke Spiegelburg	GER	4.61
4	Jillian Schwartz	ISR	4.51
5	Kate Dennison	GBR	4.41
6	Lacy Janson	USA	4.41
7	Jirina Ptácniková	CZE	4.41
8	Henrietta Paxton	GBR	4.21
Marianna Zachariadi	CYP	NM
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
Shot Put - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Shot Put
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Nadzeya Ostapchuk	BLR	20.57
2	Valerie Vili	NZL	20.06
3	Nadine Kleinert	GER	19.01
4	Natallia Mikhnevich	BLR	18.77
5	Denise Hinrichs	GER	18.15
6	Jillian Camarena-Williams	USA	17.68
7	Michelle Carter	USA	17.56
8	Eden Francis	GBR	15.11
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aviva British Grand Prix Gateshead (GBR) - Saturday, Jul 10, 2010
Javelin Throw - W
---------------------------------------------------------------------------------------------

Official Results - Women - Javelin Throw
Pos	Athlete	Nat	Mark
1	Sunette Viljoen	RSA	64.32
2	Kara Patterson	USA	63.11
3	Barbora Špotáková	CZE	62.02
4	Ásdís Hjálmsdóttir	ISL	60.72
5	Jarmila Klimešová	CZE	56.21
6	Laura Whittingham	GBR	51.90
7	Jessica Ennis	GBR	46.15
Tatjana Jelaca	SRB	DNS