Elite Performances
1,134 performances met the MileSplit US Second Team standard.
| hs Girls | Mark | Athlete | Team |
|---|---|---|---|
| 100 Meter Hurdles Finals | 12.95 00 | Ray-Donna Lee | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.06 00 | Crystal Morrison | St. Jago High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.26 00 | Ray-Donna Lee | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.26 00 | Amoi Brown | Vere Technical High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.35 00 | Crystal Morrison | St. Jago High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.43 00 | Rosealee Cooper | St. Jago High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.46 00 | Ackera Nugent | Excelsior High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.46 00 | Daszay Freeman | Queen's School For Girls |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.47 00 | Ackera Nugent | Excelsior High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.54 00 | Shanette Allison | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.62 00 | Amoi Brown | Vere Technical High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.66 00 | Winsome Harris | St. Elizabeth Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.78 00 | Rosealee Cooper | St. Jago High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.79 00 | Shanette Allison | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.82 00 | Chaneal Harris | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.84 00 | Antonette Black | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.85 00 | Winsome Harris | St. Elizabeth Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.86 00 | Daszay Freeman | Queen's School For Girls |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.86 00 | Antonette Black | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.87 00 | Taffara Rose | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.88 00 | Khamoy Farquharson | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 13.89 00 | Jada Thomas | Immaculate Conception High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.93 00 | Jada Thomas | Immaculate Conception High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 13.95 00 | Dyandra Gray | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.01 00 | Taffara Rose | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.03 00 | Patrice Watson | Queen's School For Girls |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.05 00 | Chaneal Harris | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.06 00 | Roxan Foster | Vere Technical High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.09 00 | Khamoy Farquharson | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.11 00 | Roxan Foster | Vere Technical High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.17 00 | Ashanti Moore | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.22 00 | Shamel Robinson | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.26 00 | Yanique White | Vere Technical High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.27 00 | Dyandra Gray | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.28 00 | Lisandra Brown | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.36 00 | Danella Dawkins | Queen's School For Girls |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.36 00 | Patrice Watson | Queen's School For Girls |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.39 00 | Codesha Lewis | Vere Technical High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.45 00 | Jamara Watson | Convent of Mercy (Alpha Academy) |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.47 00 | Lavaun Stephenson | St. Jago High School |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.47 00 | Peter Gaye Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.48 00 | Kwanda Knight | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.50 00 | Aliyah Mcdonald | Immaculate Conception High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.50 00 | Kaciann Cowan | Excelsior High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.58 00 | Crystal Walker | Convent of Mercy (Alpha Academy) |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.61 00 | Ashley White | Convent of Mercy (Alpha Academy) |
| 100 Meter Hurdles Finals | 14.67 00 | Maricia Spence | Holmwood Technical |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.84 00 | Adanna Wallace | Camperdown High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.88 00 | Patricia Brown | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.97 00 | Jada Campbell | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 14.99 00 | Megan Holong | Glenmuir High School |
| 100 Meter Hurdles Prelims | 15.00 00 | Tamoya Williams | Convent of Mercy (Alpha Academy) |
| 100 Meter Dash Finals | 11.16 00 | Kevona Davis | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.29 00 | Kasheika Cameron | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.44 00 | Michae Harriott | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Finals | 11.45 00 | Ockera Myrie | Petersfield Comprehensive High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.56 00 | Tia Clayton | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.58 00 | Yanique Dayle | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Finals | 11.58 00 | Ray-Donna Lee | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Finals | 11.64 00 | Julien Alfred | St. Catherine High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.67 00 | Krystal Sloley | Campion College |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.68 00 | Ockera Myrie | Petersfield Comprehensive High School |
| 100 Meter Dash Semis | 11.68 00 | Ockera Myrie | Petersfield Comprehensive High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.69 00 | Kelliesha King | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Finals | 11.70 00 | Serena Cole | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.71 00 | Brianna Lyston | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.75 00 | Kevona Davis | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Semis | 11.75 00 | Kevona Davis | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.76 00 | Sharikae Campbell | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Finals | 11.77 00 | Fredricka Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.77 00 | Thennelle Williams | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.81 00 | Danae Nembhard | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.83 00 | Sashieka Steele | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.87 00 | Tia Clayton | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Semis | 11.87 00 | Tia Clayton | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.89 00 | Kasheika Cameron | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Semis | 11.89 00 | Kasheika Cameron | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 11.92 00 | Krystal Sloley | Campion College |
| 100 Meter Dash Semis | 11.92 00 | Krystal Sloley | Campion College |
| 100 Meter Dash Finals | 11.92 00 | Shenese Walker | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Finals | 11.93 00 | Hughasia Fyffe | Immaculate Conception High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.93 00 | Kayla Bonnick | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.95 00 | Kimone Shaw | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Finals | 11.97 00 | Alana Reid | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Finals | 12.00 00 | Shenequa Vassell | Mt. Alvernia High |
| 100 Meter Dash Finals | 12.03 00 | Kimberly Baker | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.05 00 | Brianna Lyston | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Semis | 12.05 00 | Brianna Lyston | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.07 00 | Kimberly Baker | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.07 00 | Serena Cole | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Semis | 12.07 00 | Kimberly Baker | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Semis | 12.07 00 | Serena Cole | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.09 00 | Sharikae Campbell | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.09 00 | Michae Harriott | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Semis | 12.09 00 | Michae Harriott | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Semis | 12.09 00 | Sharikae Campbell | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.11 00 | Yanique Dayle | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Semis | 12.11 00 | Yanique Dayle | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.16 00 | Fredricka Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Semis | 12.16 00 | Fredricka Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.17 00 | Kelliesha King | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Semis | 12.17 00 | Kelliesha King | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.18 00 | Danae Nembhard | St. Jago High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.19 00 | Rich-ann Archer | Convent of Mercy (Alpha Academy) |
| 100 Meter Dash Semis | 12.19 00 | Rich-ann Archer | Convent of Mercy (Alpha Academy) |
| 100 Meter Dash Finals | 12.19 00 | Onanda Lowe | Immaculate Conception High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.20 00 | Terresha Walcott | Vere Technical High School |
| 100 Meter Dash Semis | 12.20 00 | Terresha Walcott | Vere Technical High School |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.22 00 | Ray-Donna Lee | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.22 00 | Shenese Walker | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Semis | 12.22 00 | Ray-Donna Lee | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Gizel Clayton | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Sashieka Steele | Holmwood Technical |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Shenequa Vassell | Mt. Alvernia High |
| 100 Meter Dash Semis | 12.24 00 | Gizel Clayton | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Semis | 12.24 00 | Shenequa Vassell | Mt. Alvernia High |
| 100 Meter Dash Semis | 12.24 00 | Alana Reid | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.24 00 | Alana Reid | Hydel Group of Schools |
| 100 Meter Dash Prelims | 12.25 00 | Julien Alfred | St. Catherine High School |
| 100 Meter Dash Semis | 12.25 00 | Julien Alfred | St. Catherine High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:36.76 00 | Chrissani May | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Finals | 4:37.67 00 | Kara Grant | Edwin Allen High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:39.10 00 | Brittney Campbell | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Finals | 4:40.41 00 | Shaquena Foote | Petersfield Comprehensive High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:41.30 00 | Britnie Dixon | Vere Technical High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:42.10 00 | Delverna Bromfield | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Finals | 4:43.35 00 | Theresa Graham | Spaldings Secondary School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:45.28 00 | Britney Brown | Queen's School For Girls |
| 1500 Meter Run Finals | 4:47.90 00 | Rushana Dwyer | Edwin Allen High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:48.13 00 | Zenon Kerr | Hydel Group of Schools |
| 1500 Meter Run Finals | 4:48.65 00 | Aneisha Lawerence | Bellefield High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:50.05 00 | Jessica Mclean | Edwin Allen High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:52.71 00 | Kishay Rowe | Spaldings Secondary School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:54.54 00 | Subbreana Breakenridge | St. Jago High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:54.62 00 | Aliya Johnson | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Finals | 4:54.67 00 | Shone Walters | St. Mary High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:54.82 00 | Alesia Douglas | St. Jago High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:55.70 00 | Theresa Graham | Spaldings Secondary School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:55.92 00 | Rushana Dwyer | Edwin Allen High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:56.07 00 | Shaquena Foote | Petersfield Comprehensive High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:56.21 00 | Jessica Mclean | Edwin Allen High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:56.25 00 | Aneisha Lawerence | Bellefield High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:56.67 00 | Britney Brown | Queen's School For Girls |
| 1500 Meter Run Finals | 4:56.68 00 | Jodyann Mitchell | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:56.81 00 | Aneisha Monteith | Lewisville High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:56.85 00 | Shone Walters | St. Mary High School |
| 1500 Meter Run Finals | 4:57.30 00 | Monifa Green | Hydel Group of Schools |
| 1500 Meter Run Finals | 4:57.33 00 | Kayce-ann Plummer | Vere Technical High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:57.51 00 | Abigail Pinnock | St. Mary High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:57.88 00 | Delverna Bromfield | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:57.92 00 | Kishay Rowe | Spaldings Secondary School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.26 00 | Zenon Kerr | Hydel Group of Schools |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.39 00 | Aliya Johnson | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.47 00 | Subbreana Breakenridge | St. Jago High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.53 00 | Jodian Campbell | Hydel Group of Schools |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.55 00 | Jodyann Mitchell | Holmwood Technical |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.65 00 | Alesia Douglas | St. Jago High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:58.95 00 | Kayce-ann Plummer | Vere Technical High School |
| 1500 Meter Run Prelims | 4:59.57 00 | Alecia Young | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Finals | 22.72 00 | Kevona Davis | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.31 00 | Ockera Myrie | Petersfield Comprehensive High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.37 00 | Michae Harriott | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 23.39 00 | Kasheika Cameron | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.58 00 | Kavia Francis | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.60 00 | Gabrielle Matthews | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Finals | 23.71 00 | Tina Clayton | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.74 00 | Julien Alfred | St. Catherine High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.78 00 | Michae Harriott | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.78 00 | Ockera Myrie | Petersfield Comprehensive High School |
| 200 Meter Dash Semis | 23.78 00 | Ockera Myrie | Petersfield Comprehensive High School |
| 200 Meter Dash Semis | 23.78 00 | Michae Harriott | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 23.81 00 | Fredricka Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.86 00 | Kasheika Cameron | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Semis | 23.86 00 | Kasheika Cameron | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 23.92 00 | Kevona Davis | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Semis | 23.92 00 | Kevona Davis | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.94 00 | Daszay Freeman | Queen's School For Girls |
| 200 Meter Dash Finals | 23.94 00 | Amoi Brown | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Finals | 23.98 00 | Selisa Palmer | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.07 00 | Brianna Lyston | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.07 00 | Brianna Lyston | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.08 00 | Peter Gaye Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.09 00 | Yanique Dayle | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Finals | 24.10 00 | Kishawna Wallace | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 24.11 00 | Krystal Sloley | Campion College |
| 200 Meter Dash Finals | 24.15 00 | Bridgette Campbell | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.16 00 | Fredricka Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.16 00 | Daszay Freeman | Queen's School For Girls |
| 200 Meter Dash Semis | 24.16 00 | Fredricka Mckenzie | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.16 00 | Daszay Freeman | Queen's School For Girls |
| 200 Meter Dash Semis | 24.19 00 | Tina Clayton | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.19 00 | Shenese Walker | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.19 00 | Tina Clayton | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.21 00 | Sharikae Campbell | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Semis | 24.21 00 | Sharikae Campbell | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Finals | 24.21 00 | Ashanti Moore | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.27 00 | Kadeja Campbell | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Semis | 24.27 00 | Kadeja Campbell | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.32 00 | Kishawna Wallace | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.32 00 | Selisa Palmer | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.32 00 | Selisa Palmer | Edwin Allen High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.32 00 | Kishawna Wallace | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.33 00 | Amoi Brown | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.33 00 | Amoi Brown | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.35 00 | Yanique Dayle | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Semis | 24.35 00 | Yanique Dayle | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Finals | 24.36 00 | Kimberly Baker | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 24.41 00 | Brianna Lyston | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.42 00 | Julien Alfred | St. Catherine High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.42 00 | Julien Alfred | St. Catherine High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.44 00 | Kavia Francis | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.44 00 | Kimberly Baker | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Semis | 24.44 00 | Kavia Francis | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.44 00 | Kimberly Baker | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 24.49 00 | Kadeja Campbell | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.51 00 | Shantelle Riley | Immaculate Conception High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.51 00 | Tirecia Walcott | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.51 00 | Tirecia Walcott | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.51 00 | Shantelle Riley | Immaculate Conception High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.53 00 | Asheika Smith | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.53 00 | Asheika Smith | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.58 00 | Tatyana Mckenzie | Queen's School For Girls |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.59 00 | Hisheeno Stewart | Petersfield Comprehensive High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.60 00 | Krystal Sloley | Campion College |
| 200 Meter Dash Semis | 24.60 00 | Krystal Sloley | Campion College |
| 200 Meter Dash Semis | 24.63 00 | Rickiann Russell | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 24.63 00 | Rickiann Russell | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Semis | 24.64 00 | Shenese Walker | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.64 00 | Shenese Walker | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.67 00 | Gizel Clayton | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Semis | 24.67 00 | Gizel Clayton | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Semis | 24.70 00 | Shevanae Thomas | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.70 00 | Nickisha Pryce | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.70 00 | Shevanae Thomas | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.70 00 | Nickisha Pryce | Vere Technical High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.71 00 | Sashell Reid | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.72 00 | Bridgette Campbell | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.72 00 | Shenequa Vassell | Mt. Alvernia High |
| 200 Meter Dash Semis | 24.72 00 | Bridgette Campbell | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.77 00 | Asheika Smith | Manchester High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.78 00 | Alana Reid | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.80 00 | Jada Mcbean | Wolmer's High for Girls |
| 200 Meter Dash Semis | 24.80 00 | Jada Mcbean | Wolmer's High for Girls |
| 200 Meter Dash Semis | 24.89 00 | Gabrielle Matthews | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Semis | 24.89 00 | Sashell Reid | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.89 00 | Gabrielle Matthews | Hydel Group of Schools |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.89 00 | Sashell Reid | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.92 00 | Chanel Honeywell | Immaculate Conception High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.92 00 | Chanel Honeywell | Immaculate Conception High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.93 00 | T Anna Dawkins | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Finals | 24.93 00 | T Anna Dawkins | St. Jago High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.94 00 | Shenequa Vassell | Mt. Alvernia High |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.94 00 | Shenequa Vassell | Mt. Alvernia High |
| 200 Meter Dash Finals | 24.95 00 | Maricia Spence | Holmwood Technical |
| 200 Meter Dash Finals | 24.96 00 | Raven Reid | Excelsior High School |
| 200 Meter Dash Semis | 24.96 00 | Raven Reid | Excelsior High School |
| 200 Meter Dash Prelims | 24.99 00 | Garriel White | Hydel Group of Schools |
| 3000 Meter Run Finals | 10:33.01 00 | Monifa Green | Hydel Group of Schools |
| 3000 Meter Run Finals | 10:33.62 00 | Samantha Pryce | Holmwood Technical |
| 400 Meter Hurdles Finals | 55.78 00 | Shiann Salmon | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Hurdles Finals | 58.03 00 | Sanique Walker | Vere Technical High School |
| 400 Meter Hurdles Finals | 58.63 00 | Moisha Barnes | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Hurdles Finals | 58.76 00 | Lavaun Stephenson | St. Jago High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 58.83 00 | Shiann Salmon | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 59.62 00 | Moisha Barnes | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 59.71 00 | Lashanna Graham | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Hurdles Finals | 59.82 00 | Johnelle Thomas | St. Catherine High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 59.83 00 | Sanique Walker | Vere Technical High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 59.89 00 | Lavaun Stephenson | St. Jago High School |
| 400 Meter Hurdles Finals | 59.90 00 | Lashanna Graham | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:00.29 00 | Johnelle Thomas | St. Catherine High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:00.30 00 | Danaille Brissett | Holmwood Technical |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:00.46 00 | Kwanda Knight | Holmwood Technical |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:01.59 00 | Winsome Harris | St. Elizabeth Technical |
| 400 Meter Hurdles Finals | 1:01.82 00 | Winsome Harris | St. Elizabeth Technical |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:02.36 00 | Taffara Rose | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:02.92 00 | Rosealee Cooper | St. Jago High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:03.64 00 | Derrangello Ellis | Wolmer's High for Girls |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:03.79 00 | Shackera Samuels | Queen's School For Girls |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:03.88 00 | Abbigayle Ferron | Vere Technical High School |
| 400 Meter Hurdles Prelims | 1:04.09 00 | Michka Mae Hyde | St. Andrew High For Girls |
| 400 Meter Dash Finals | 52.05 00 | Shiann Salmon | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Dash Finals | 52.82 00 | Charokee Young | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Dash Finals | 53.06 00 | Daniella Deer | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 53.11 00 | Stacey-ann Williams | St. Elizabeth Technical |
| 400 Meter Dash Finals | 53.24 00 | Janielle Josephs | St. Andrew High For Girls |
| 400 Meter Dash Finals | 53.30 00 | Stacey-ann Williams | St. Elizabeth Technical |
| 400 Meter Dash Finals | 53.34 00 | Garriel White | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Dash Finals | 53.50 00 | Nickisha Pryce | Vere Technical High School |
| 400 Meter Dash Finals | 53.60 00 | Rickiann Russell | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Finals | 53.67 00 | Nattesha Palmer | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Finals | 53.77 00 | Oneika Mcannuff | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Dash Finals | 54.21 00 | Shalysa Wray | St. Jago High School |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.33 00 | Charokee Young | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.33 00 | Shiann Salmon | Hydel Group of Schools |
| 400 Meter Dash Finals | 54.64 00 | Shanamarie Staple | Lacovia Comprehensive High |
| 400 Meter Dash Finals | 54.72 00 | Selisa Palmer | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.80 00 | Sanique Walker | Vere Technical High School |
| 400 Meter Dash Finals | 54.92 00 | Dorian Nelson | Excelsior High School |
| 400 Meter Dash Finals | 54.97 00 | Britney Brown | Queen's School For Girls |
| 400 Meter Dash Prelims | 54.99 00 | Shalysa Wray | St. Jago High School |
| 400 Meter Dash Finals | 55.25 00 | Toriann Noad | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.31 00 | Shanamarie Staple | Lacovia Comprehensive High |
| 400 Meter Dash Finals | 55.33 00 | Kimorla Muschette | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.36 00 | Kimorla Muschette | Edwin Allen High School |
| 400 Meter Dash Prelims | 55.59 00 | Janielle Josephs | St. Andrew High For Girls |
| 400 Meter Dash Semis | 55.59 00 | Janielle Josephs | St. Andrew High For Girls |
| 400 Meter Dash Finals | 55.88 00 | Donnell Hartley | Queen's School For Girls |
| 400 Meter Dash Finals | 55.94 00 | Kadeja Campbell | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.04 00 | Kadeja Campbell | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.14 00 | Nattesha Palmer | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Semis | 56.14 00 | Nattesha Palmer | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Finals | 56.24 00 | Safhia Hinds | St. Jago High School |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.38 00 | Christine Irving | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.40 00 | Toriann Noad | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Semis | 56.40 00 | Toriann Noad | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.44 00 | Daniella Deer | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Semis | 56.44 00 | Daniella Deer | Holmwood Technical |
| 400 Meter Dash Prelims | 56.45 00 | Britney Brown | Queen's School For Girls |
